Detalhes do produto
Marca: Bentley
Certificação: TUV/ISO/TS16949
Número do modelo: 3W8201511C
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 peça
Preço: Negotiate
Detalhes da embalagem: Empacotamento original
Tempo de entrega: 1-3 dias do trabalho
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 100 pcs/dia
Nome do produto: |
Filtro de combustível |
Número da peça: |
3W8201511C |
Tipo de motor: |
Gasolina |
Tamanho: |
Tamanho normal |
Materiais: |
Alumínio |
Aplicação: |
Peças de motor |
Qualidade: |
CCEC OEM / ORIGINAL / DE ALTA QUALIDADE |
Autorização: |
1 ano |
Resíduos: |
- Sim, sim. |
Nome do produto: |
Filtro de combustível |
Número da peça: |
3W8201511C |
Tipo de motor: |
Gasolina |
Tamanho: |
Tamanho normal |
Materiais: |
Alumínio |
Aplicação: |
Peças de motor |
Qualidade: |
CCEC OEM / ORIGINAL / DE ALTA QUALIDADE |
Autorização: |
1 ano |
Resíduos: |
- Sim, sim. |
Descrição: Para o Bentley Continental Gt Gtc Flying Spur Fuel Filter 3W8201511C
Número da peça: 3W8201511C
Instalação de automóveis: para Bentley Continental Gt Gtc Flying Spur 2010-2018
Tipo de instalação: substituição direta
Condição do produto: 100% novo
Fazer | Modelo | Trim | Motor | |
2018 | Bentley | Continental | GT Cabrio 2 portas | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbo |
2018 | Bentley | Continental | GT Speed Cabrio 2 portas | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbo |
2018 | Bentley | Continental | GT Supersports Cabrio 2 portas | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbo |
2018 | Bentley | Esporão Voador | V8 S Sedan de 4 portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2018 | Bentley | Esporão Voador | V8 Sedan de 4 portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2018 | Bentley | Esporão Voador | W12 S Sedan de 4 portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2018 | Bentley | Esporão Voador | W12 Limousine 4 portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2017 | Bentley | Continental | GTC Cabrio 2 portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2017 | Bentley | Continental | GTC Speed Cabrio 2 portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2017 | Bentley | Continental | GTC V8 Cabrio 2 portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2017 | Bentley | Continental | GTC V8 S Cabrio 2 portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2017 | Bentley | Continental | GT Coupé de duas portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2017 | Bentley | Continental | GT Speed Coupé de duas portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2017 | Bentley | Continental | GT V8 Coupé de duas portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2017 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupé de duas portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2017 | Bentley | Esporão Voador | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2017 | Bentley | Esporão Voador | V8 S Sedan de 4 portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2017 | Bentley | Esporão Voador | V8 Sedan de 4 portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2016 | Bentley | Continental | GTC Cabrio 2 portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2016 | Bentley | Continental | GTC Speed Cabrio 2 portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2016 | Bentley | Continental | GTC V8 S Cabrio 2 portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2016 | Bentley | Continental | GT Coupé de duas portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2016 | Bentley | Continental | GT Speed Coupé de duas portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2016 | Bentley | Continental | GT V8 Coupé de duas portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2016 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupé de duas portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2016 | Bentley | Esporão Voador | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2016 | Bentley | Esporão Voador | V8 Sedan de 4 portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2015 | Bentley | Continental | GTC Cabrio 2 portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2015 | Bentley | Continental | GTC Speed Cabrio 2 portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2015 | Bentley | Continental | GTC V8 Cabrio 2 portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2015 | Bentley | Continental | GTC V8 S Cabrio 2 portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2015 | Bentley | Continental | GT Coupé de duas portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2015 | Bentley | Continental | GT Speed Coupé de duas portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2015 | Bentley | Continental | GT V8 Coupé de duas portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2015 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupé de duas portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2015 | Bentley | Esporão Voador | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2015 | Bentley | Esporão Voador | V8 Sedan de 4 portas | 4.0L 3993CC 243Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
2014 | Bentley | Continental | GTC Cabrio 2 portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
2014 | Bentley | Continental | GTC Speed Cabrio 2 portas | 6.0L 5998CC 366 Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbo |
Adequado para modelos Bentley Gt, Gtc e Flying Spur 2010 - 2018
Por favor, envie-nos o número do seu carro após a compra para verificar a adequação
Envio rápido via UPS / DHL Express